Training schedule
All sessions below are currently active. Confirm your child's session when you register.
Sunshine Coast
| Day | Time | Sport | Suitable age groups | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Wed | 4:15pm–5:15pm | Soccer | U12 | Nirimba State School |
| Wed | 6:00pm–7:00pm | Futsal | U6, U8, U10 | Nirimba State School |
| Wed | 7:00pm–8:00pm | Basketball | U8, U10, U12, U15 | Nirimba State Primary School |
| Fri | 6:00pm–7:00pm | Badminton | U15 | Nirimba State School |
| Fri | 7:00pm–8:00pm | Badminton | U12 | Nirimba State School |
| Sat | 9:30am–10:30am | Cricket | U8, U10, U12, U15 | Nirimba Sports Complex |
Brisbane
| Day | Time | Sport | Suitable age groups | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 7:00pm–8:00pm | Soccer | U10, U12 | Souths United Football Fields |
| Mon | 8:00pm–9:00pm | Soccer | U12, U15 | Souths United Football Fields |